NE5532DR
-
SOIC-8
- 品牌名称TI(德州仪器)
-
商品型号
NE5532DR -
商品编号
NE5532DR -
商品封装
SOIC-8 -
分类
运算放大器
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 运算放大器 | |
| 放大器数 | 双路 | |
| 轨到轨 | - | |
| 增益带宽积(GBP) | - | |
| 输入失调电压(Vos) | 500uV | |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 5uV/℃ | |
| 压摆率(SR) | 9V/us | |
| 输入偏置电流(Ib) | 1uA | |
| 输入失调电流(Ios) | - | |
| 噪声密度(eN) | 5nV/√Hz@1kHz | |
| 共模抑制比(CMRR) | 100dB | |
| 输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
| 静态电流(Iq) | - | |
| 输出电流 | - | |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ | |
| 双电源(Vee~Vcc) | -15V~15V |
参数完善中
数据手册PDF
参数完善中
梯度
售价
1+¥0.5649
10+¥0.4575
30+¥0.4023
100+¥0.3569
500+¥0.341
1000+¥0.3303
库存总量
(单位:81135个)-
仓库库存数量
81135
购买数量
个
起订量:1 个